-->

产品列表

Product Llist

陶瓷阀
当前位置:秦高实业 > 产品中心 > 阀门事业部 > 陶瓷阀 > 正文
陶瓷排渣阀
编辑:Admin发布时间:2014-01-16访问量:

    

 

一、用途与规范:

本产品是我厂最近开发研制的新产品。该产品具有结构合理、开启灵活、使用寿命长等特点,主要适用于公称压力小于2.5MPa、工作温度≤100℃的铁矿、钼矿、水除灰等输送矿浆、 渣水混合物系统,作为启闭之用的新型耐磨排渣阀。 

二、性能规范:

产品型号 公称压力 密封试验压力 强度试验压力 工作温度 适用介质

          941

 Z 41 TC-10C

         641

1.0 1.1 1.5 ≤120℃ 矿浆渣水

         941
     Z 41 TC-16C

         641

1.6 1.76 2.4

          941

 Z 41 TC-25C

         641

2.5 2.75 3.8

三、主要零件材料:

零件名称 材料
阀体 WCB
阀盖 WCB
阀座 耐磨复合陶瓷
闸板 耐磨复合陶瓷
阀杆 2Cr12或1Cr18Ni9Ti
阀杆螺母 铸铝青铜ZCuA19Mn2
手轮 QT400-17

四、主要连接尺寸:

尺寸 D K d
b
D1 f f1
L
Z-d D0
H
     
公称
公称通径DN
压力MPa 手动 电动
1.0C 100 220 180 156 22 3 3 3 300±2 8-Φ17.5 240 435 790
125 250 210 184 24 183 3 183 325±2 8-Φ17.5 240 535 895
150 285 240 212 24 211 3 211 350±2 8-Φ22 280 585 905
200 340 295 268 24 266 3 266 400±2 8-Φ22 360 640 905
250 395 350 320 26 319 3 319 450±2 12-Φ22 400 720 994
300 445 400 370 26 370 3 370 500±3 12-Φ22 500 956 1056
350 505 460 400 28 420 3 429 550±3 16-Φ22 560 1010 1124
400 565 515 480 28 480 3 480 600±3 16-Φ26 600 1250 1540
450 615 515 530 28 530 4 530 650±3 20-Φ26 720 1304 1670
500 670 620 582 30 582 4 582 700±3 20-Φ26 800 1430 1980
1.6C 100 220 180 156 22 156 3 156 300±2 8-Φ17.5 240 435 790
125 250 210 184 24 184 3 184 325±2 8-Φ18 240 535 895
150 285 240 212 24 211 3 211 400±2 8-Φ22 280 585 905
200 340 295 266 24 266 3 266 450±2 12-Φ22 360 640 965
250 405 355 320 26 319 3 319 500±2 12-Φ26 400 720 994
300 460 410 370 26 370 3 370 550±2 12-Φ26 500 955 1056
350 520 470 400 30 429 3 420 600±2 16-Φ26 560 1010 1124
400 580 525 480 32 480 3 480 650±2 16-Φ30 600 1250 1540
450 640 585 530 34 548 3 548 700±2 20-Φ30 720 1304 1670
500 715 650 582 36 609 3 609 700±2 20-Φ33 800 1430 1980
2.5C 100 235 190 156 24 156 3 156 300±2 8-Φ22 240 436 792
125 270 220 184 24 184 3 184 325±2 8-Φ26 280 547 890
150 300 250 212 28 211 3 211 350±2 8-Φ26 320 587 910
200 360 310 274 30 274 3 274 400±2 12-Φ26 400 587 998
250 425 370 330 32 330 3 330 450±2 12-Φ30 500 957 1056
300 485 430 389 34 389 3 389 500±3 16-Φ30 560 956 1024
350 555 490 448 38 448 4 440 550±3 16-Φ33 600 1010 1124
400 620 550 508 40 503 4 503 600±3 16-Φ36 720 1250 1540
450 670 600 548 42 548 4 548 650±3 20-Φ36 800 1304 1670
500 730 660 609 44 609 4 609 700±3 20-Φ36 800 1430 1980

 

  • 网站首页 |  关于我们 |  新闻中心 |  产品中心 |  联系我们


  • 上海秦高实业有限公司主要从事于烟道阀门,工业炉耐材,生物研发仪器,化工反应釜等一系列的工业用品有限公司
  • 网站地图

  • 联系人:15921055598 张经理
  • 公司主营产品:水利控制阀,石油管汇,工业炉耐材,烟道阀门,高低温循环泵,水电站进水阀门,化工反应釜,高压阀门,燃气球阀

版权所有:上海秦高实业有限公司 网站备案/许可证号:沪ICP备14002196号-1

营业执照

沪公网安备 31011202001751号